<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
<![if !vml]><![endif]>
|
Trainingsplan der SG Sossenheim |
|||||||||||||||||||
Tag | Zeit | Ort | Trainer | Altersgruppen | ||||||||||||||||
Boxen | ||||||||||||||||||||
Heribert Heineke | ||||||||||||||||||||
Tel. 06196 / 61807 | ||||||||||||||||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||
Mo | 19.00 - 20.00 Uhr | SGS Halle | Rainer Hansen | Anfänger ab 14 J. | ||||||||||||||||
Mo | 19.00 . 22.00 Uhr | Fortgeschrittene ab 14 J. | ||||||||||||||||||
Mi | 20.00 - 22.00 Uhr | Anfänger & Fortgeschrittene ab 14 J. |
||||||||||||||||||
Fr | 20.00 - 22.00 Uhr | Fortgeschrittene ab 14 J. | ||||||||||||||||||
Fußball | ||||||||||||||||||||
Jugendleiter | ||||||||||||||||||||
Giuseppe Fazio | ||||||||||||||||||||
Tel. 0179 / 6910372 | ||||||||||||||||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||
stellv. Jugendleiter | ||||||||||||||||||||
Sasa Simeunovic | ||||||||||||||||||||
Tel. 0170 / 5535629 | ||||||||||||||||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||
Di | 17.30 - 19:00 Uhr | Sportplatz SGS | Salvatore Capobianco | F1-Jugend (Jahrgang 2012) |
||||||||||||||||
Fr | ||||||||||||||||||||
Mo | 17.30 - 19.00 Uhr | Sasa Simeunovic / Afrim Rashica |
E-Jugend (Jahrgang 2010) |
|||||||||||||||||
Mi | ||||||||||||||||||||
Fr | ||||||||||||||||||||
Di | 18.00 - 19.30 Uhr | Fatih Kücük / Salih Kücük |
D-Jugend (Jahrgang 2009/2008) |
|||||||||||||||||
Do | 18.00 - 19.30 Uhr | |||||||||||||||||||
Mo | 18.00 - 19.30 Uhr | Rick Macri | C-Jugend (Jahrgang 2007/2006) |
|||||||||||||||||
Mi | 17.30 - 19.00 Uhr | |||||||||||||||||||
Mi | 17.30 - 19.00 Uhr | Ndongosi Quiyiata / Giuseppe Fazio | B-Jugend (Jahrgang 2005/2004) |
|||||||||||||||||
Fr | 18.00 - 19.30 Uhr | |||||||||||||||||||
Mi | 19.00 - 21.00 Uhr | SOMA | ||||||||||||||||||
Di | 19.30 - 21.00 Uhr | Zamar Schokory | 1. Herren Mannschaft | |||||||||||||||||
Do | ||||||||||||||||||||
Di | 19.30 - 21.00 Uhr | Bugrahan Cicek | Reserve | |||||||||||||||||
Do | ||||||||||||||||||||
Handball | ||||||||||||||||||||
Informationen über die Geschäftsstelle | ||||||||||||||||||||
Tel. 069 / 345808 | ||||||||||||||||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||
Mo | 18.30 - 20.00 Uhr | Liederbachhalle | Uwe Henke | männl. A-Jugend (2001/02) |
||||||||||||||||
Do | 18.30 - 20.00 Uhr | Eichwaldhalle, Sulzbach | Uwe Henke | männl. A-Jugend (2001/02) |
||||||||||||||||
Judo | ||||||||||||||||||||
findet im Moment nicht statt | ||||||||||||||||||||
Karate | ||||||||||||||||||||
Jupp Köhn | ||||||||||||||||||||
Tel. 06196 / 45686 | ||||||||||||||||||||
Mo | 18.00 - 19.00 Uhr | Halle Westpark | J. Köhn | 6 - 8 Jahre | ||||||||||||||||
Mo | 19.00 - 20.00 Uhr | 9 - 30 Jahre | ||||||||||||||||||
Mo | 20.00 - 21.00 Uhr | ab 30 Jahren | ||||||||||||||||||
Mi | 18.00 - 19.00 Uhr | 6 - 8 Jahre | ||||||||||||||||||
Mi | 19.00 - 20.00 Uhr | 9 - 30 Jahre | ||||||||||||||||||
Mi | 20.00 - 21.00 Uhr | ab 30 Jahren | ||||||||||||||||||
Kursangebote über die Geschäftsstelle | ||||||||||||||||||||
Tel. 069 / 345808 | ||||||||||||||||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||
Mo | 18.00 - 19.00 Uhr | SGS Halle | Fr. Fuchs | Mollig / ges. Rücken | ||||||||||||||||
Di | 18.30 - 19.30 Uhr | Wirbelsäulengymnastik | ||||||||||||||||||
Lauftreff | ||||||||||||||||||||
Franz Hingott | ||||||||||||||||||||
Tel. 069 / 304675 | ||||||||||||||||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||
Di | 8.00 Uhr | Albrecht-Dürer-Schule | Läufer | |||||||||||||||||
Di | 19.00 Uhr | Parkplatz z. Kleingärtner | Läufer | |||||||||||||||||
Fr | 8.00 Uhr | Albrecht-Dürer-Schule | Läufer | |||||||||||||||||
Sa | nach Vereinbarung | Parkplatz z. Kleingärtner | Läufer | |||||||||||||||||
So | 9.00 Uhr | Läufer | ||||||||||||||||||
Tanzsport: Jazz und Modern Dance, Ballett, Irish Dance, Mini Disco | ||||||||||||||||||||
Sonja Kron | ||||||||||||||||||||
Tel. 0151 / 61141928 | ||||||||||||||||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||
www.sgs-tanzsport.de | ||||||||||||||||||||
Mo | 17.30 - 19.30 Uhr | Albrecht-Dürer-Schule | Alica Grein | disTANZ (JMD-Turniersport ab 12 J.) | ||||||||||||||||
19.30 - 22.00 Uhr | Sonja Kron | movingArt (JMD-Turniersport) |
||||||||||||||||||
Di | 19.00 - 20.30 Uhr | Sonja Seidl | Modern Technik (Turniergruppen) |
|||||||||||||||||
20.30 - 22.00 Uhr | Sonja Kron & Katharina Bothe |
subsTANZ (JMD-Turniersport) |
||||||||||||||||||
Mi | 18.00 - 19.30 Uhr | Mareike Menke | disTANZ (JMD- Turniersport ab 12 J.) |
|||||||||||||||||
19.30 - 22.00 Uhr | Sonja Kron | movingArt (JMD-Turniersport) |
||||||||||||||||||
Do | 19.15 - 21.15 Uhr | SGS-Halle | C. Witthauer | Irish-Step-Dance | ||||||||||||||||
19.00 - 22.00 Uhr | BIKUZ, großer Saal | Sonja Kron & Mareike Menke |
subsTANZ (JMD-Turniersport) |
|||||||||||||||||
Fr | 15.45 - 16.45 Uhr | Halle Westpark | Jenny Kron / Violeta Orisenko |
Mini-Disco (Ballett-Vorstufe ab 3 J.) |
||||||||||||||||
16.45 - 17.45 Uhr | Kinder-Ballett (ab 6 J.) | |||||||||||||||||||
19.00 - 20.30 Uhr | Jenny Kron | Ballett-Technik (Turniergruppen) |
||||||||||||||||||
20.30 - 21.30 Uhr | movingArt (JMD-Turniersport) |
|||||||||||||||||||
Tischtennis | ||||||||||||||||||||
Markus Reiter | ||||||||||||||||||||
Tel. 0172 / 4648448 | ||||||||||||||||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||
Mo | 17.00 - 18.30 Uhr | Edith-Stein-Schule | Klaus Deigert / Bernd Möhring / Ann Min Nguyen / Gagan Sohal |
Anfänger | ||||||||||||||||
Mo | 18.30 - 20.00 Uhr | Sparring Erwachsene | ||||||||||||||||||
Mo | 20.00 - 22.00 Uhr | Jürgen Raimann / Armin Henrichs |
Erwachsene | |||||||||||||||||
Di | 14.00 - 15.30 Uhr | Albrecht-Dürer-Schule | Klaus Deigert / Markus Reiter |
Schul AG A-D-Schule | ||||||||||||||||
Mi | 16.30 - 18.15 Uhr | Edith-Stein-Schule | Markus Reiter | Talentfördergruppe (vereinsübergreifend) |
||||||||||||||||
Mi | 18.15 - 20.00 Uhr | Markus Reiter / Stefan Richter / Felix Tran |
Nachwuchs Leistungstraining |
|||||||||||||||||
Mi | 20.00 - 21.00 Uhr | Markus Reiter | leistungsorientiertes Training Junioren & Interessierte |
|||||||||||||||||
Mi | 20.00 - 22.00 Uhr | Fritz Bitter | Erwachsene | |||||||||||||||||
Fr | 13.15 - 14.45 Uhr | Markus Reiter | Schul AG A-D-Schule | |||||||||||||||||
Fr | 14.45 - 17.00 Uhr | Markus Reiter | Leistungstraining Nachwuchs |
|||||||||||||||||
Fr | 17.00 - 19.00 Uhr | Stefan Richter | Wettkämpfe Nachwuchs | |||||||||||||||||
Fr | 19.00 - 22.00 Uhr | Wettkämpfe Erwachsene | ||||||||||||||||||
Sa | 12.00 - 13.30 Uhr | Stefan Richter / Bernd Möhring |
Mädchentraining | |||||||||||||||||
Sa | 13.30 - 15.00 Uhr | Anfänger | ||||||||||||||||||
Sa | 15.00 Uhr | Wettkämpfe Nachwuchs u.a. Hessenliga |
||||||||||||||||||
Turnen | ||||||||||||||||||||
Uwe Ciemer | ||||||||||||||||||||
Tel. 0172 / 6942168 | ||||||||||||||||||||
Di | 10.00 - 11.30 Uhr | SGS-Halle | Angela Abedini | Eltern-Kind-Turnen | ||||||||||||||||
Di | 17.15 - 18.30 Uhr | Edith-Stein-Schule (gr. Henry-Dunant-Halle) |
Angela Abedini |
Kinderturnen (4-6/7 Jahre) | ||||||||||||||||
Di | 19.45 - 20.45 Uhr | SGS-Halle | Petra Rink | "Body-Fit" für Frauen und Männer |
||||||||||||||||
Mi | 10.30 - 11.30 Uhr | Fr. Gunkel-Hochstadt | Senioren Gymnastik | |||||||||||||||||
Do | 19.30 - 20.30 Uhr | Westpark-Halle | Petra Rink | "Body-Fit" für Frauen und Männer |
||||||||||||||||
Fr | 17.15 - 18.30 Uhr | Albrecht-Dürer-Schule | Melanie Giliberto |
Kinderturnen (7-9 Jahre) | ||||||||||||||||
Fr | 18.15 - 19.30 Uhr | Albrecht-Dürer-Schule | Melanie Giliberto |
Kinderturnen (9-12 Jahre) | ||||||||||||||||
Fr | 20.00 - 22.00 Uhr | Heinz Kunkel | Mixed Mannschaft Volleyball |
|||||||||||||||||
Walking | ||||||||||||||||||||
Bärbel Schui | ||||||||||||||||||||
Tel. 069 / 344478 | ||||||||||||||||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||
Mo | 8.00 Uhr | Parkplatz z. Kleingärtner | Bärbel Schui | Alle | ||||||||||||||||
Do | 8.00 Uhr | Alle | ||||||||||||||||||
So | 8.00 Uhr | Dottenfeldstraße | Bärbel Schui / H. Lenk |
Alle | ||||||||||||||||
Hatha-Yoga | ||||||||||||||||||||
Fr. Gunkel-Hochstadt | ||||||||||||||||||||
Tel. 069 / 345516 | ||||||||||||||||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||
Mi | 18.15 - 19.45 Uhr | SGS-Halle | Fr. Gunkel-Hochstadt | |||||||||||||||||
Wrestling | ||||||||||||||||||||
Sascha Döberin | ||||||||||||||||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||
www.nGw-wrestling.de | ||||||||||||||||||||
So | 13.00 - 16.00 Uhr | SGS-Halle | Michél Hild | Training für Alle (Mindestalter 16 Jahre) |